06-6228-0577
03-6630-3650
No.000270
モデル | 昼モード | 夜モード | 最大電力 | ||
起動中(待機含) | パンチルト時 | 起動中(待機含) | パンチルト時 | ||
IPC-05w | 3 W | 3.5 W | ― | ― | 3.5 W |
IPC-05Pro | 3 W | 3.5 W | ― | ― | 3.5 W |
IPC-05Pro2 | 3 W | 3.7 W | ― | ― | 4W |
IPC-06HD | 3 W | ― | 4.5 W | ― | 4.5 W |
IPC-06FHD | 2 W | ― | 3 W | ― | 4 W |
IPC-06FHD-T | 2 W | ― | 3 W | ― | 4 W |
IPC-07w | 3.5 W | 4 W | 5.5 W | 6 W | 6.5 W |
IPC-07FHD | 3 W | 3.5 W | 4.5 W | 5.5 W | 6 W |
IPC-07FHD-T | 3 W | 3.5 W | 4.5 W | 5.5 W | 6 W |
IPC-08w | 3.5 W | 4 W | 4.5 W | 5 W | 6 W |
IPC-08FHD | 2.5 W | 3.5 W | 3.5 W | 4.5 W | 5 W |
IPC-08FHD2 | 2 W | 2.5 W | 3 W | 3.5 W | 3.8 W |
IPC-09w | 3 W | ― | 4 W | ― | 4 W |
IPC-09wp | 2.1 W | ― | 3.1 W | ― | 3.3 W |
IPC-09ws | 2.1 W | ― | 3.1 W | ― | 3.4 W |
IPC-09wp2 | 1.9 W | ― | 2.9 W | ― | 3.1 W |
IPC-16w | 3 W | ― | 8 W | ― | 8 W |
IPC-16FHD | 3 W | ― | 5.5 W | ― | 5.5 W |
IPC-16FHDp | 2.1 W | ― | 4.8 W | ― | 5.3 W |
IPC-16FHDs | 2.5 W | ― | 5.2 W | ― | 5.7 W |
IPC-16FHDp2 | 1.9 W | ― | 4.6 W | ― | 5 W |
IPC-16LTE(LTE接続) | 5 W | ― | 7 W | ― | 7 W |
IPC-16LTE(有線接続) | 3 W | ― | 5.5 W | ― | 5.5 W |
IPC-19(PoE接続) | 2.5 W | ― | 4 W | ― | 4 W |
IPC-19(アダプター接続) | 2 W | ― | 3.5 W | ― | 3.5 W |
IPC-20(PoE接続) | 1.8 W | ― | 3.5 W | ― | 3.8 W |
IPC-20(アダプター接続) | 1.6 W | ― | 3.3 W | ― | 3.5 W |
[受付時間]9:00~12:00 / 13:00~18:00(土日・祝日、夏期休暇・年末年始を除く)