06-6228-0577
03-6630-3650
4K 高機能ドーム SCL-08DE01
電動バリフォーカル
800万画素
電動バリフォーカル(光学ズーム)
NVRのモニター上またはパソコン・スマートフォンのアプリから光学ズームが可能です。ズーム画像をさらに拡大(デジタルズーム)すると遠くの細かい部分まで見ることができます。
主な仕様
■ カメラ | |
---|---|
イメージセンサー | 1/3インチ CMOS, SONYイメージセンサー |
最大解像度 | 8MP ( 3840 × 2160 ) |
電子シャッター | 1/25~1/100000 秒 |
レンズ | 電動バリフォーカル 2.8~12mm @F1.4 |
水平画角 | 102.7° ~ 32.2° |
カラー撮影最低照度 | 赤外線LED消灯時:0.11Lux(AGC有効時) |
白黒撮影最低照度 | 赤外線LED点灯時:0Lux |
赤外線有効距離 | 50~70m |
映像補正 | 逆光補正 / ハイライト補正 / フォグ緩和 / 3D DNR / ICR自動切換 |
WDR | 120dB |
DORI距離 DORIとは |
検知
観察
認識
識別
レンズ:
広角時 80m 32m 16m 8m
レンズ:
望遠時 273m 109m 55m 27m |
■ 映 像 | |
映像圧縮方式 | H.265 / H.264 |
H.264圧縮規格 | ベースラインプロファイル / メインプロファイル / ハイプロファイル |
解像度 | 8MP (3840 × 2160), 6MP (3072 × 2048), 5MP (2592 × 1944), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240 |
メインストリーム (S1) | 8MP / 6MP / 5MP @20fps |
サブストリーム (S2) | 720P/ D1/ CIF @20fps |
サードストリーム (S3) | D1 / CIF / 480×240 @20fps |
映像ビットレート | 64Kbps ~ 8Mbps |
ビットレートタイプ | VBR / CBR |
■ 音 声 | |
---|---|
オーディオ圧縮 | G.711A / U |
双方向音声 | 対応 |
■ インターフェース | |
イーサネット | RJ45×1 |
RS485 | - |
CVBSアナログ出力 | - |
音声 | 入力:1CH(3.5mmマイク端子), 出力:1CH(3.5mmスピーカー端子) |
アラーム | 入力:1CH, 出力:1CH |
■ ストレージ | |
SDカード | 内蔵micro SDカードスロット 最大128GB(class 10以上) |
ネットワークストレージ | 対応 |
ハードウェアリセット | 対応 |
■ 機能 | |
遠隔視聴 | WEBブラウザー,CMS遠隔操作 |
対応ブラウザー | Internet Explorer,Microsoft Edge,Google Chrome |
同時接続 | 最大3ユーザーの同時視聴対応、マルチストリームのリアルタイム送信対応 |
ネットワークプロトコル | UDP, 1Pv4, 1Pv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DONS, SMTP, FTP, 802.lx, UPnP, HTTP, HTTPs, QoS |
インターフェースプロトコル | ONVIF ONVIFとは |
スマート検知 | 一部対応 ※スマート検知については、利用シーンや用途によって最適な機種が異なりますので、お問い合わせください。当社より適切な機種をご提案いたします。 |
スマートアラーム | 動体検知,センサーアラーム, SDカード容量不足, SDカードエラー, IPアドレスの競合,ネットワーク切断 |
PoEPoEとは | 対応 |
その他の機能 | ウォーターマーク, IPアドレスフィルタリング,ビデオマスク, ハートビート |
■ その他 | |
電源供給 | DC12V / PoE |
消費電力 | 9W未満 |
動作条件 | 温度: -30℃~60℃ 湿度: 95%以下 (結露無きこと) |
本体寸法 | Φ141 × 100mm |
本体重量 | 約890g |
設置方法 | 天井設置 / ジャンクションボックス・ブラケット使用時の壁面設置 |
保護 | 防水防塵:IP67(専用ジャンクションボックス・ブラケットの使用を推奨) 耐衝撃性:IK10 |
保証期間 | 3年間 |
主な仕様をもっと見る
ダウンロード
周辺機器(別売)
お見積り
ビジネスパートナー募集
おかげ様で累計販売台数 250000台突破!
簡単!サポート充実!登録無料!貴社も是非ソリッドカメラのパートナーになってみませんか?
お問い合わせ
購買・営業
SIMサービスご契約に
関するお問い合わせ
機器サポート
[受付時間]9:00~12:00 / 13:00~18:00(土日・祝日、夏期休暇・年末年始を除く)
お客様の満足を
サポートします!